[نیازهای کششی]
| تایپ کنید | کلاس 60 | کلاس 70 |
| استحکام کششی، حداقل، ksi[MPA] | 60[415] | 70[485] |
| قدرت تسلیم،Amin,ksi[MPA] | 30[205] | 36[250] |
| کشیدگی در 2 نین [50 میلی متر]، دقیقه، درصد | 22 | 18 |
| کاهش مساحت، حداقل، درصد | 35 | 24 |
| A با روش افست 0.2٪ یا روش توسعه 0.5٪-تحت بار- تعیین می شود. | ||
