تغییرات مجاز از ابعاد مشخص شده
| تمام | زیر | |||
| در | میلی متر | در | میلی متر | |
| ضخامت | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 |
| عرض نورد | 0.125 | 3.17 | 0.125 | 3.17 |
| طول برش خورده | 0.188 | 4.76 | 0.188 | 4.76 |
| صافی، صندلی ریلی | 0.025 | 0.64 | 0.025 | 0.64 |
| صافی، کراوات صندلی | 0.060 | 1.58 | 0.060 | 1.58 |
| بعد بین | 0.060 | 1.58 | هیچ کدام | هیچ کدام |
| شانه ها | ... | ... | ... | .. |
| ارتفاع شانه ها | 0.015 | 0.40 | 0.030 | 0.76 |
| محل سوراخ های سنبله | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 |
| اندازه سوراخ های سنبله (طول اضلاع) | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 |
| چولگی سوراخ ها-به صورت افقی | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 |
