々حداقل اثبات rp0.2 و rp1.0در دمای بالا برای ضخامت دیوار تا 60 میلی مترa از فولاد مقاومت در برابر خوردگی آستنیتی در محلول آنیل (+AT) و راهنما برای دمای حد برای خوردگی بین دانه ای
| درجه فولادی | Rp0.2,حداقل MPA در دما (درجه) | Rp1.0,حداقل MPA در دما (درجه) | محدودیت دما.bدرجه | |||||||||||||||||||||
| نام فولادی | شماره فولادی | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
| x2crni18-9 | 1.4307 | 165 | 145 | 130 | 118 | 108 | 100 | 94 | 89 | 85 | 81 | 80 | 200 | 180 | 160 | 145 | 135 | 127 | 121 | 116 | 112 | 109 | 108 | 350 |
| x2crni19-11 | 1.4306 | 165 | 145 | 130 | 118 | 108 | 100 | 94 | 89 | 85 | 81 | 50 | 200 | 180 | 160 | 145 | 135 | 137 | 127 | 116 | 112 | 109 | 108 | 350 |
| x2crnin18-10 | 1.4311 | 255 | 205 | 175 | 157 | 145 | 136 | 130 | 125 | 121 | 119 | 118 | 282 | 240 | 210 | 187 | 175 | 167 | 160 | 156 | 152 | 149 | 147 | 400 |
| x5crni18-10 | 1.4301 | 180 | 155 | 140 | 127 | 118 | 110 | 104 | 98 | 95 | 92 | 90 | 218 | 190 | 170 | 155 | 145 | 135 | 129 | 125 | 122 | 120 | 120 | 300 |
|
x6crniti18-10 (پایان سرد.) (hot3finish.) |
1.4541 1.4541 |
190 162 |
176 147 |
167 132 |
157 118 |
147 108 |
136 100 |
130 94 |
125 89 |
121 85 |
119 81 |
118 80 |
220 201 |
208 181 |
195 162 |
185 147 |
175 137 |
167 127 |
161 121 |
156 116 |
152 112 |
149 109 |
147 108 |
400 400 |
| x6crninb18-10 | 1.4550 | 195 | 175 | 165 | 155 | 145 | 136 | 130 | 125 | 121 | 119 | 118 | 232 | 210 | 195 | 185 | 175 | 167 | 161 | 156 | 152 | 149 | 147 | 400 |
| X1CRNI25-21 | 1.4335 | 170 | 150 | 140 | 130 | 120 | 115 | 110 | 105 | - | - | - | 200 | 180 | 170 | 160 | 150 | 140 | 135 | 130 | - | - | - | 400 |
| x2crnimo17-12-2 | 1.4404 | 182 | 165 | 150 | 137 | 127 | 119 | 113 | 108 | 103 | 100 | 98 | 217 | 200 | 180 | 165 | 153 | 145 | 139 | 135 | 130 | 128 | 127 | 400 |
| x5crnimo17-12-2 | 1.4401 | 196 | 175 | 158 | 145 | 135 | 127 | 120 | 115 | 112 | 110 | 108 | 230 | 210 | 190 | 175 | 165 | 155 | 150 | 145 | 141 | 139 | 137 | 300 |
| x1crnimon25-22-2 | 1.4466 | 230 | 195 | 170 | 160 | 150 | 140 | 135 | - | - | - | - | 262 | 225 | 205 | 190 | 180 | 170 | 165 | - | - | - | - | 400 |
|
x6crnimoti17-12-2 (باله سرد) (باله داغ.) |
1.4571 1.4571 |
202 182 |
185 166 |
177 152 |
167 137 |
157 127 |
145 118 |
140 113 |
135 108 |
131 103 |
129 100 |
127 98 |
234 201 |
208 181 |
195 162 |
185 147 |
175 137 |
167 127 |
161 121 |
156 116 |
152 112 |
149 109 |
147 108 |
400 400 |
| x6crmonb17-12-2 | 1.4580 | 202 | 186 | 177 | 167 | 157 | 145 | 140 | 135 | 131 | 129 | 127 | 240 | 221 | 206 | 196 | 186 | 175 | 169 | 164 | 160 | 158 | 157 | 400 |
| x2crnimon17-13-3 | 1.4429 | 255 | 215 | 195 | 175 | 165 | 155 | 150 | 145 | 140 | 138 | 136 | 290 | 245 | 225 | 205 | 195 | 185 | 180 | 175 | 170 | 168 | 166 |
400 |
| x3crnimo17-13-3 | 1.4436 | 195 | 175 | 158 | 145 | 135 | 127 | 120 | 115 | 112 | 110 | 108 | 228 | 210 | 190 | 175 | 165 | 155 | 150 | 145 | 141 | 139 | 137 |
300 |
| x2crnimo18-14-3 | 1.4435 | 180 | 165 | 150 | 137 | 127 | 119 | 113 | 108 | 103 | 100 | 98 | 217 | 200 | 180 | 165 | 153 | 145 | 139 | 135 | 130 | 128 | 127 | 400 |
| x2crnimon17-13-5 | 1.4439 | 260 | 225 | 200 | 185 | 175 | 165 | 155 | 150 | - | - | - | 290 | 255 | 230 | 210 | 200 | 190 | 180 | 175 | - | - | - | 400 |
| x1nicrmocu31-27-4 | 1.4563 | 210 | 190 | 175 | 160 | 155 | 150 | 145 | 135 | 125 | 120 | 115 | 240 | 220 | 205 | 190 | 185 | 180 | 175 | 165 | 155 | 150 | 146 | 550 |
| x1nicrmocu25-20-5 | 1.4539 | 221 | 205 | 190 | 175 | 160 | 145 | 135 | 125 | 115 | 110 | 105 | 244 | 235 | 220 | 205 | 190 | 175 | 165 | 155 | 145 | 140 | 135 | 400 |
| x1crnimocun20-18-7 | 1.4547 | 267 | 230 | 205 | 190 | 180 | 170 | 165 | 160 | 153 | 148 | - | 306 | 270 | 245 | 225 | 212 | 200 | 195 | 190 | 184 | 180 | - | 400 |
| x1nicrmocun25--20-7 | 1.4529 | 254 | 230 | 210 | 190 | 180 | 170 | 165 | 160 | - | - | - | 296 | 270 | 245 | 225 | 215 | 205 | 195 | 190 | - | - | - | 400 |
| x2nicraiti32-20 | 1.4558 | 168 | 155 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 110 | 100 | 90 | 198 | 185 | 175 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 140 | 130 | 120 | 400 |
|
aa برای ضخامت دیواره بیشتر از 60 میلی متر مقادیر مقاومت اثبات در زمان تحقیق و نظم در معرض توافق هستند. گزینه 10: مقادیر استحکام اثبات شده برای ضخامت دیواره بیشتر از 6 میلی متر اعمال می شود. bتا این دما ، مواد باید در 100 000 ساعت ، تغییر نکرده باشند تا حساسیت به خوردگی بین دانه ای را نشان دهند ، هنگامی که مطابق با EN ISO 3651-2 است. همچنین به جدول 6 مراجعه کنید. |
||||||||||||||||||||||||
تگ های محبوب: قدرت اثبات ، تولید کنندگان قدرت اثبات چین ، تأمین کنندگان, قدرت اثبات

